- Alle groepslessen
- Power Hour met Elroy
- WOD met Maarten
- Buik/Billen/Benen met Vera
- Power Hour Met Maarten
- 'Beweeg je Fit' 50+ circuittraining
- Kempo met Vera
- Power hour met Vera
- Buik/Billen/Benen met Britt
- Boksen met James
- Buikspierkwartier met Soufiane
- Power Hour met Soufiane
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | |||||||
| 00:30 | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 01:30 | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 02:30 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 03:30 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 04:30 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 05:30 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 06:30 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 | |||||||
| 23:00 |
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | |||||||
| 00:30 | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 01:30 | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 02:30 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 03:30 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 04:30 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 05:30 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 06:30 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 | |||||||
| 23:00 |
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | |||||||
| 00:30 | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 01:30 | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 02:30 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 03:30 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 04:30 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 05:30 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 06:30 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 | |||||||
| 23:00 |
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | |||||||
| 00:30 | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 01:30 | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 02:30 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 03:30 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 04:30 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 05:30 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 06:30 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 | |||||||
| 23:00 |
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | |||||||
| 00:30 | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 01:30 | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 02:30 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 03:30 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 04:30 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 05:30 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 06:30 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 | |||||||
| 23:00 |
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | |||||||
| 00:30 | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 01:30 | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 02:30 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 03:30 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 04:30 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 05:30 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 06:30 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 | |||||||
| 23:00 |
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | |||||||
| 00:30 | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 01:30 | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 02:30 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 03:30 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 04:30 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 05:30 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 06:30 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 | |||||||
| 23:00 |
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | |||||||
| 00:30 | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 01:30 | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 02:30 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 03:30 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 04:30 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 05:30 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 06:30 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 | |||||||
| 23:00 |
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | |||||||
| 00:30 | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 01:30 | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 02:30 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 03:30 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 04:30 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 05:30 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 06:30 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 | |||||||
| 23:00 |
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | |||||||
| 00:30 | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 01:30 | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 02:30 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 03:30 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 04:30 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 05:30 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 06:30 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 | |||||||
| 23:00 |
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | |||||||
| 00:30 | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 01:30 | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 02:30 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 03:30 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 04:30 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 05:30 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 06:30 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 | |||||||
| 23:00 |
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | |||||||
| 00:30 | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 01:30 | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 02:30 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 03:30 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 04:30 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 05:30 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 06:30 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 | |||||||
| 23:00 |
Maandag
Woensdag
Donderdag
Zaterdag
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 |
Power Hour met Elroy
- |
Power Hour Met Maarten
- |
Power hour met Vera
- |
Buik/Billen/Benen met Vera
- |
Power Hour Met Maarten
- |
||
| 09:30 |
Buikspierkwartier met Soufiane
- |
||||||
| 10:00 |
'Beweeg je Fit' 50+ circuittraining
- |
Buik/Billen/Benen met Britt
- |
Power Hour met Soufiane
- |
||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 |
'Beweeg je Fit' 50+ circuittraining
- |
||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 18:30 |
WOD met Maarten
- |
||||||
| 19:00 |
Kempo met Vera
- |
||||||
| 19:30 |
Buik/Billen/Benen met Vera
- |
Buik/Billen/Benen met Britt
- |
Power Hour Met Maarten
- |
||||
| 20:00 |
Boksen met James
- |
||||||
| 20:30 |
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 |
Power Hour met Elroy
- |
||||||
| 09:30 |
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 |
WOD met Maarten
- |
||||||
| 19:00 |
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 |
Buik/Billen/Benen met Vera
- |
||||||
| 09:30 | |||||||
| 19:30 |
Buik/Billen/Benen met Vera
- |
||||||
| 20:00 |
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 |
Power Hour Met Maarten
- |
Power Hour Met Maarten
- |
|||||
| 09:30 | |||||||
| 19:30 |
Power Hour Met Maarten
- |
||||||
| 20:00 |
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 |
'Beweeg je Fit' 50+ circuittraining
- |
||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 |
'Beweeg je Fit' 50+ circuittraining
- |
||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 |
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 |
Kempo met Vera
- |
||||||
| 19:30 |
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 |
Power hour met Vera
- |
||||||
| 09:30 |
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 |
Buik/Billen/Benen met Britt
- |
||||||
| 10:30 | |||||||
| 19:30 |
Buik/Billen/Benen met Britt
- |
||||||
| 20:00 |
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 |
Boksen met James
- |
||||||
| 20:30 |
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 |
Buikspierkwartier met Soufiane
- |
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 |
Power Hour met Soufiane
- |
||||||
| 10:30 |
Maandag
-
Power Hour met Elroy
-
-
WOD met Maarten
-
-
Buik/Billen/Benen met Vera
-
Dinsdag
-
Power Hour Met Maarten
-
-
'Beweeg je Fit' 50+ circuittraining
-
-
Kempo met Vera
-
Woensdag
-
Power hour met Vera
-
-
Buik/Billen/Benen met Britt
-
-
Boksen met James
-
Donderdag
-
Buik/Billen/Benen met Vera
-
-
Power Hour Met Maarten
-
Vrijdag
-
Power Hour Met Maarten
-
-
'Beweeg je Fit' 50+ circuittraining
-
Zaterdag
-
Buik/Billen/Benen met Britt
-
Zondag
-
Buikspierkwartier met Soufiane
-
-
Power Hour met Soufiane
-